修理料金
機種別の修理料金をご確認いただけます。
お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
🔍 機種・料金検索
iPhone
iPhone 13
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| 画面修理 | 10,800円 | 30-60分 |
| バッテリー交換 | 7,800円 | 20-40分 |
| 背面ガラス交換 | 13,800円 | 40-60分 |
| カメラ修理 | 8,800円 | 30-50分 |
| 水没修理 | 12,800円〜 | 60-90分 |
| 充電不良修理 | 7,300円 | 25-45分 |
iPhone
iPhone14 Pro
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| 画面修理 | 12,800円 | 30-60分 |
| バッテリー交換 | 8,800円 | 20-40分 |
| 背面ガラス交換 | 15,800円 | 40-60分 |
| カメラ修理 | 9,800円 | 30-50分 |
| 水没修理 | 13,800円〜 | 60-90分 |
| 充電不良修理 | 7,800円 | 25-45分 |
Android
Galaxy S23
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| 画面修理 | 11,800円 | 40-70分 |
| バッテリー交換 | 7,800円 | 30-50分 |
| 背面ガラス交換 | 10,800円 | 35-60分 |
| カメラ修理 | 8,800円 | 30-55分 |
| 水没修理 | 12,800円〜 | 60-100分 |
| 充電不良修理 | 7,300円 | 30-50分 |
Android
Xperia 1 V
| 修理内容 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| 画面修理 | 13,800円 | 50-80分 |
| バッテリー交換 | 8,800円 | 35-60分 |
| 背面ガラス交換 | 11,800円 | 40-70分 |
| カメラ修理 | 9,800円 | 35-60分 |
| 水没修理 | 13,800円〜 | 70-110分 |
| 充電不良修理 | 8,300円 | 35-60分 |
💡 料金について
✅
診断・お見積もり無料
まずは無料で診断いたします。お気軽にご相談ください。
💰
追加費用一切なし
お見積もり後の追加費用は一切発生しません。
🛡️
3ヶ月間の保証付き
修理後3ヶ月間の無料保証で安心です。
💳
現金・カード対応
現金、クレジットカード、電子マネーがご利用可能です。
⚠️ 料金に関する注意事項
- 表示料金は税込価格です。
- 機種の状態により料金が変動する場合がございます。
- 複数箇所の修理をご希望の場合、割引が適用される場合がございます。
- 部品の在庫状況により、修理に時間がかかる場合がございます。
- 水没修理は症状により料金が変動いたします。まずは診断をご依頼ください。
- 修理不可の場合、診断料はいただきません。